三葉羅茨鼓風(fēng)機高壓風(fēng)機外形尺寸圖(皮帶傳動)
型號 | 口徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L |
HDSR-50 | 50A | 270 | 170 | 120 | 790 | 220 | 190 | 560 | 410 | 75 | - |
HDSR-65 | 65A | 270 | 170 | 130 | 900 | 240 | 210 | 600 | 450 | 75 | - |
HDSR-80 | 80A | 305 | 195 | 150 | 1170 | 270 | 220 | 650 | 500 | 75 | - |
HDSR-100 | 100A | 305 | 195 | 160 | 1240 | 310 | 260 | 730 | 580 | 75 | — |
HDSR-125 | 125A | 345 | 200 | 190 | 1410 | 340 | 270 | 860 | 700 | 80 | - |
HDSR-150 | 150A | 390 | 220 | 215 | 1680 | 460 | 400 | 1050 | 750 | 80 | 400 |
HDSR-175 | 150A | 390 | 220 | 215 | 1680 | 550 | 500 | 1050 | 750 | 125 | 400 |
HDSR-200 | 200A | 490 | 275 | 280 | 2080 | 600 | 520 | 1500 | 1000 | 140 | 500 |
HDSR-250 | 250A | 640 | 280 | 380 | 2660 | 690 | 590 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
HDSR-300 | 300A | 695 | 335 | 395 | 2780 | 780 | 700 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
HDSR-350A | 350A | 695 | 335 | 395 | 2880 | 865 | 765 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
HDSR-350B | 350B | 695 | 335 | 395 | 2880 | 915 | 815 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
HDSR-350A | 350A | 695 | 335 | 395 | 2880 | 865 | 765 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
HDSR-350B | 350B | 695 | 335 | 395 | 2880 | 915 | 815 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
來源網(wǎng)址:burncraftfitness.com
型號 | 口徑 | L | M | N | 0 | P | Q | n-φ | R | S | 重量 |
HDSR-50 | 50A | - | 300 | 135 | 135 | 15 | 80 | 4-φ16 | 410 | 780 | 102 |
HDSR-65 | 65A | — | 340 | 155 | 155 | 15 | 80 | 4-φ16 | 450 | 820 | 118 |
HDSR-80 | 80A | — | 360 | 175 | 155 | 15 | 80 | 4-φ16 | 490 | 895 | 178 |
HDSR-100 | 100A | - | 470 | 205 | 235 | 15 | 80 | 4-φ16 | 570 | 975 | 228 |
HDSR-125 | 125A | - | 470 | 220 | 220 | 15 | 100 | 4-φ16 | 610 | 1110 | 336 |
HDSR-150 | 150A | 350 | 590 | 325 | 275 | 20 | 100 | 6-φ18 | 860 | 1230 | 560 |
HDSR-175 | 150A | 350 | 770 | 420 | 310 | 20 | 100 | 6-φ18 | 1050 | 1320 | 720 |
HDSR-200 | 200A | 500 | 755 | 460 | 360 | 20 | 120 | 6-φ18 | 1120 | 1605 | 900 |
HDSR-250 | 250A | 750 | 950 | 495 | 405 | 25 | 160 | 6-φ18 | 1280 | 2230 | 1800 |
HDSR-300 | 300A | 750 | 950 | 585 | 315 | 25 | 160 | 6-φ18 | 1480 | 2285 | 2260 |
HDSR-350A | 350A | 750 | 1050 | 670 | 330 | 25 | 160 | 6-φ18 | 1630 | 2285 | 2600 |
HDSR-350B | 350B | 750 | 1150 | 720 | 380 | 25 | 160 | 6-φ18 | 1730 | 2285 | 2800 |
文章推薦閱讀
>>煤氣加壓羅茨鼓風(fēng)機哪個好?哪家質(zhì)量優(yōu)異?
>>墻裂推薦,羅茨鼓風(fēng)機聯(lián)軸器傳動與選皮帶傳動怎么選?
>>0.75kw羅茨鼓風(fēng)機增氧機,【專業(yè)】增氧機供應(yīng)商
>>羅茨鼓風(fēng)機增氧機4kw(詳細(xì))數(shù)據(jù)獨家提供
>>【已解決】羅茨鼓風(fēng)機進(jìn)水生銹了,出現(xiàn)抱死現(xiàn)象怎么辦?
>>羅茨鼓風(fēng)機150風(fēng)機參數(shù)(三葉、二葉)獨家提供!
此文關(guān)鍵字:三葉羅茨鼓風(fēng)機
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 2023第四屆武漢圾焚燒發(fā)電暨固廢處理展覽會榮耀收官,山東華東風(fēng)機載譽而歸
- 華東風(fēng)機公司實力介紹
- 空氣懸浮離心風(fēng)機安全操作規(guī)程(二)
- 空氣懸浮離心風(fēng)機安全操作規(guī)程
- 三葉羅茨風(fēng)機的安裝和使用
- 三葉羅茨鼓風(fēng)機特點和用途
- 羅茨風(fēng)機日常使用注意事項
- 羅茨鼓風(fēng)機選型的基本知識
- 回轉(zhuǎn)風(fēng)機發(fā)出異常聲音怎么辦?
- 下雨時羅茨風(fēng)機怎樣保養(yǎng)?